Audi Q5 2.0 TFSI quattro Pro Line I Aut. I ACC I Carplay I Trekhaak I Sportstoelen
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Audi |
| Model | Q5 |
| Variant | 2.0 TFSI quattro Pro Line I Aut. I ACC I Carplay I Trekhaak I Sportstoelen |
| Modelreeks | jan 2017 - jan 2019 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.695 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 2.400 kg |
Voertuig
| Kenteken | XT-629-P |
| Bouwjaar | 2018 |
| Kilometerstand | 108.745 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Antraciet |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1984 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 252 Pk |
| Vermogen Kw | 185 Kw |
| Koppel | 370 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 6,9 l/100km |
| Verbruik stad | 8,4 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 6,1 l/100km |
| CO2-emissie | 157 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | D |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 307 - 335 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Andere Audi occasions
- Elektrisch/Benzine
- 2021
- Automatisch
- 55.385 km
- Benzine
- 2018
- Automatisch
- 113.089 km
- Benzine
- 2016
- Automatisch
- 179.652 km