BMW 3 Serie Touring 330e I Hybride I Aut. I M-Sport Pro I Leder I Carplay I Incl. Btw
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | BMW |
| Model | 3 Serie |
| Variant | Touring 330e I Hybride I Aut. I M-Sport Pro I Leder I Carplay I Incl. Btw |
| Modelreeks | jul 2022 - jun 2024 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Leeggewicht | 1.800 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.500 kg |
Voertuig
| Kenteken | T-737-XN |
| Bouwjaar | 2023 |
| Kilometerstand |
63.365 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Achter |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 05-10-2027 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1998 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 292 Pk |
| Vermogen Kw | 215 Kw |
| Koppel | 300 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 1,5 l/100km |
| CO2-emissie | 31 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 333 - 365 per kwartaal |
| BTW of Marge | BTW |
Garantie
Andere BMW occasions
- Benzine
- 2018
- Automatisch
- 202.281 km
- Diesel
- 2018
- Automatisch
- 173.500 km
- Elektrisch/Benzine
- 2021
- Automatisch
- 69.450 km