Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium I Clima I Cruise I Trekhaak
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Ford |
| Model | EcoSport |
| Variant | 1.0 EcoBoost Titanium I Clima I Cruise I Trekhaak |
| Modelreeks | mei 2014 - jan 2018 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.237 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 668 kg |
| Trekgewicht geremd | 750 kg |
Voertuig
| Kenteken | HG-397-D |
| Bouwjaar | 2015 |
| Kilometerstand |
158.419 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Wit |
| Interieur materiaal | Half leder / stof |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 998 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 126 Pk |
| Vermogen Kw | 93 Kw |
| Koppel | 170 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 5,4 l/100km |
| Verbruik stad | 6,6 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,7 l/100km |
| CO2-emissie | 125 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 166 - 182 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Andere Ford occasions
- Benzine
- 2017
- Automatisch
- 157.993 km
- Diesel
- 2010
- Automatisch
- 242.289 km
- Benzine
- 2016
- Automatisch
- 179.652 km