BMW X1 xDrive20i xLine I Aut. I Pano.dak I Camera I 55000 km
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | BMW |
| Model | X1 |
| Variant | xDrive20i xLine I Aut. I Pano.dak I Camera I 55000 km |
| Modelreeks | okt 2015 - apr 2016 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.515 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 2.000 kg |
Voertuig
| Kenteken | JF-389-B |
| Bouwjaar | 2016 |
| Kilometerstand |
55.819 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Blauw |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Half leder / stof |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 23-03-2027 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1998 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 192 Pk |
| Vermogen Kw | 141 Kw |
| Koppel | 280 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 6,3 l/100km |
| Verbruik stad | 7,6 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 5,6 l/100km |
| CO2-emissie | 146 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | C |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 243 - 268 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Andere BMW occasions
- Benzine
- 2018
- Automatisch
- 90.712 km
- Elektrisch/Benzine
- 2015
- Automatisch
- 162.773 km
- Elektrisch/Benzine
- 2017
- Automatisch
- 218.686 km