BMW X5 xDrive40e High Executive I Aut. I PHEV I Pano.dak I Leder I HUD
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | BMW |
| Model | X5 |
| Variant | xDrive40e High Executive I Aut. I PHEV I Pano.dak I Leder I HUD |
| Modelreeks | apr 2015 - jul 2016 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 2.205 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 2.700 kg |
Voertuig
| Kenteken | KV-070-Z |
| Bouwjaar | 2015 |
| Kilometerstand | 162.773 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Licht grijs |
| APK Datum | 05-12-2026 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1997 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 313 Pk |
| Vermogen Kw | 230 Kw |
| Koppel | 350 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 3,3 l/100km |
| CO2-emissie | 0 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 441 - 482 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Andere BMW occasions
- Benzine
- 2018
- Automatisch
- 90.712 km
- Benzine
- 2016
- Automatisch
- 55.819 km
- Benzine
- 2018
- Automatisch
- 108.745 km