Kia Sorento 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD DynamicPlusLine I Aut. I PHEV I Leder I Camera I Pano.dak
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Kia |
| Model | Sorento |
| Variant | 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD DynamicPlusLine I Aut. I PHEV I Leder I Camera I Pano.dak |
| Modelreeks | nov 2020 - nov 2023 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.915 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.500 kg |
Voertuig
| Kenteken | T-174-PN |
| Bouwjaar | 2021 |
| Kilometerstand | 36.208 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 06-03-2028 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1598 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 265 Pk |
| Vermogen Kw | 195 Kw |
| Koppel | 265 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 1,6 l/100km |
| CO2-emissie | 38 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 360 - 394 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Andere Kia occasions
- Elektrisch/Benzine
- 2021
- Automatisch
- 69.314 km
- Elektrisch/Benzine
- 2019
- Automatisch
- 121.461 km