Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P250 AWD SE I Aut. I Leder I Pano.dak I Carplay
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Land Rover |
| Model | Range Rover Evoque |
| Variant | 2.0 P250 AWD SE I Aut. I Leder I Pano.dak I Carplay |
| Modelreeks | jan 2019 - dec 2021 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.850 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.800 kg |
Voertuig
| Kenteken | N-191-HK |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kilometerstand | 121.461 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 28-03-2027 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1997 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 300 Pk |
| Vermogen Kw | 221 Kw |
| Koppel | 365 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 7,9 l/100km |
| Verbruik stad | 9,8 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 6,8 l/100km |
| CO2-emissie | 224 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | F |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 333 - 365 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Andere Land Rover occasions
- Diesel
- 2017
- Automatisch
- 76.420 km
- Diesel
- 2017
- Automatisch
- 143.077 km
- Diesel
- 2010
- Automatisch
- 242.289 km