Land Rover Range Rover Evoque Convertible 2.0 TD4 HSE Dynamic I Aut. I Navi I Leder I 76000 km
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Land Rover |
| Model | Range Rover Evoque |
| Variant | Convertible 2.0 TD4 HSE Dynamic I Aut. I Navi I Leder I 76000 km |
| Modelreeks | jan 2016 - aug 2018 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Leeggewicht | 2.005 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.500 kg |
Voertuig
| Kenteken | PP-112-S |
| Bouwjaar | 2017 |
| Kilometerstand | 76.420 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 2 |
| Stoelen | 4 |
| Kleur | Blauw |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 10-02-2027 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Diesel |
| Cilinderinhoud | 1999 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 179 Pk |
| Vermogen Kw | 132 Kw |
| Koppel | 430 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 5,7 l/100km |
| Verbruik stad | 6,7 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 5,1 l/100km |
| CO2-emissie | 149 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | G |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 722 - 759 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Andere Land Rover occasions
- Elektrisch/Benzine
- 2019
- Automatisch
- 121.461 km
- Benzine
- 2008
- Handgeschakeld
- 57.608 km
- Benzine
- 1996
- Automatisch
- 54.287 km